| Диаметр объектива (мм): | 32 |
| Min увеличение: | 10 |
| Max увеличение: | 10 |
| Min Поле зрения (град): | 5,2 |
| Max Поле зрения (град): | 5,2 |
| Min Поле зрения (м/1000м): | 91 |
| Max Поле зрения (м/1000м): | 91 |
| Min Диаметр выходного зрачка (мм): | 3,2 |
| Max Диаметр выходного зрачка (мм): | 3,2 |
| Удаление выходного зрачка (мм): | 15 |
| Ближняя дистанция фокусировки (м): | 1,5 |
| Вес брутто (кг): | 0,85 |
| Вес нетто (кг): | 0,53 |
| Габариты (мм): | 122x145x50 |
| Габариты в упаковке (мм): | 165x185x75 |
| Бренд: | Vixen |
| Гарантия производителя (лет): | 5 |
| Фокусировка: | центральная |
| Оптическая схема: | Призмы Roof |
| Влагозащищенность: | есть |
| Газонаполнение: | азот |
| Материал корпуса: | алюминиевый сплав |
| Покрытие корпуса: | обрезиненный |
| Цвет: | черный |
| Страна происхождения: | Китай |
Водонепроницаемые бинокли с центральной фокусировкой и легким корпусом.
Бинокли Vixen Foresta собраны в легком, но прочном герметичном алюминиевом корпусе, заполненном азотом. Это позволяет наблюдать даже в экстремальных условиях, избегая запотевания линз и призм .
Все оптические поверхности имеют качественное многослойное просветление, что гарантирует качественную цветопередачу и высокий контраст.
Удобство и комфорт наблюдений благодаря:
регулируемому расстоянию между окулярами
большому выносу выходного зрачка
полному многослойному просветлению всех оптических поверхностей
герметичному, заполненному азотом корпусу
удобной центральной фокусировке
уникальной системе , позволяющей зафиксировать оптимальное расстояние между зрачками
| Foresta | 6x32 DCF | 8x32 DCF | 10x32 DCF | 8x32 CF | 8x42 CF | 10x42 CF | 7x50 CF |
| Увеличение | 6x | 8x | 10x | 8x | 8x | 10x | 7x |
| Диаметр объектива (мм) | 32 | 32 | 32 | 32 | 42 | 42 | 50 |
| Тип призм | Roof | Roof | Roof | Porro | Porro | Porro | Porro |
| Тип стекла призм | BaK4 | BaK4 | BaK4 | BaK4 | BaK4 | BaK4 | BaK4 |
| Поля зрения ° | 8 | 6,4 | 5,2 | 7,5 | 7,5 | 6 | 7,1 |
| Видимое поле зрения ° | 48 | 51,2 | 52 | 60 | 60 | 60 | 49,7 |
| Поле зрения на 1000м (м.) | 140 | 112 | 90,8 | 131 | 131 | 105 | 124 |
| Диамеитр выходно зрачка (мм) | 5,3 | 4 | 3,2 | 4 | 5,2 | 4,2 | 7,1 |
| Ближайшая дистанция фокусировки(м) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 3,5 | 5 | 4,5 | 10 |
| Габариты (мм) | 100x118 | 100x118 | 100x118 | 115x175 | 145x180 | 145x180 | 180x190 |
| Вес (г) | 450 | 465 | 445 | 710 | 790 | 790 | 930 |
| Штативный адаптер | нет | нет | нет | Да | Да | Да | Да |
| Артикул | 1443 | 1444 | 1445 | 14501 | 14502 | 14503 | 14504 |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв:
1. 2. 3. 4. 5.
- В пределах МКАД – 650 руб.
- За пределы МКАД + 25 руб./км.
Крупногабаритный товар и товар весом более 5 кг + 25 руб./кг.