Ничего не куплено!
Крупногабаритный товар и товар весом более 5 кг + 25 руб./кг.
Диаметр объектива (мм): | 20 |
Min увеличение: | 8 |
Max увеличение: | 8 |
Min Поле зрения (град): | 6,7 |
Max Поле зрения (град): | 6,7 |
Min Поле зрения (м/1000м): | 117 |
Max Поле зрения (м/1000м): | 117 |
Min Диаметр выходного зрачка (мм): | 2,5 |
Max Диаметр выходного зрачка (мм): | 2,5 |
Удаление выходного зрачка (мм): | 13,5 |
Ближняя дистанция фокусировки (м): | 3,3 |
Вес брутто (кг): | 0,475 |
Вес нетто (кг): | 0,225 |
Габариты (мм): | 102x97x46 |
Габариты в упаковке (мм): | 100х70х140 |
Гарантия производителя (лет): | 10 |
Фокусировка: | центральная |
Оптическая схема: | Призмы Roof |
Влагозащищенность: | есть |
Газонаполнение: | азот |
Материал корпуса: | алюминиевый сплав |
Покрытие корпуса: | обрезиненный |
Цвет: | черный |
Асферические линзы: | есть |
Специальное покрытие: | защитное |
Бренд: | Carl Zeiss |
Страна происхождения: | Венгрия |
Карманные бинокли Carl Zeiss 8x20 T* Victory Compact с восьмикратным увеличением идеально подходят для путешествий, осмотра достопримечательностей. Влагозащищённое исполнение. Бинокли удобно держать благодаря обрезиненному покрытию. В комплект входит ремень для ношения на плече и сумочка с петлёй для ношения бинокля на поясе.
Технические характеристики Carl Zeiss 8x20 T* Victory Compact:
Увеличение | 8x |
Диаметр объектива | 20 мм |
Поле зрения на удалении 1 км | 117м |
Диапазон фокусировки | от 3,3 до беск. |
Диапазон корректировки диоптрий | +/-3 dpt |
Сумеречное число | 12,65 |
Диаметр выходного зрачка | 2,5 мм |
Относительный коэффициент яркости | 6,25 |
Расстояние между окулярами | от 32 до 74 мм |
Длина (с крышками) | 102 мм |
Ширина | 97 мм |
Толщина | 46 мм |
Вес | 225 гр |