Бинокль Nikon Action 12x50 EX WP
| Диаметр объектива (мм): | 50 |
| Min увеличение: | 12 |
| Max увеличение: | 12 |
| Min Поле зрения (град): | 5,5 |
| Max Поле зрения (град): | 5,5 |
| Min Поле зрения (м/1000м): | 96 |
| Max Поле зрения (м/1000м): | 96 |
| Min Диаметр выходного зрачка (мм): | 4,2 |
| Max Диаметр выходного зрачка (мм): | 4,2 |
| Удаление выходного зрачка (мм): | 16,1 |
| Ближняя дистанция фокусировки (м): | 7 |
| Материал корпуса: | ? |
| Вес брутто (кг): | 1,43 |
| Вес нетто (кг): | 1,04 |
| Габариты (мм): | 195x186x64 |
| Габариты в упаковке (мм): | 342x215x105 |
| Гарантия производителя (лет): | 10 |
| Фокусировка: | центральная |
| Оптическая схема: | Призмы Porro |
| Влагозащищенность: | есть |
| Газонаполнение: | азот |
| Покрытие корпуса: | обрезиненный |
| Цвет: | черный |
| Асферические линзы: | есть |
| Гнездо для штатива 1/4'': | есть |
| Бренд: | Nikon |
| Страна происхождения: | Китай |
Водонепроницаемый и азотозаполненный Бинокль с призмами Porro и центральным фокусом (CF) в классическом корпусе с защитным полимерным покрытием Nikon Action 12x50 EX
Большое увеличение.
Полноразмерный полевой бинокль.
Водозащищенные (до глубины 1 м в течение 5 минут), а также защищенные от запотевания, благодяря
заполнению азотом
Конструкция с вынесенной точкой визирования обеспечивает хорошую видимость всего поля зрения, даже тех, кто носит очки
Поворотно-выдвижные наглазники облегчают подбор правильного расположения бинокля относительно глаз
Широкое поле зрения (кроме моделей 7х50, 16х50)
Многослойное просветляющее покрытие линз и большой диаметр объектива для оптимальной четкости изображения
Резиновое покрытие для защиты от ударов и надежного удобного захвата
Оптика из стекла Eco-glass, не содержащая свинца и мышьяка
Асферический элемент в окуляре устраняет искажения изображения (только модели 7х50, 12х50)
Широкий ремень
Бинокли могут устнавливаться на штатив при помощи адаптера, приобретаемого отдельно
| Модель | 7х35 | 8х40 | 7х50 | 10х50 | 12х50 | 16х50 |
| Увеличение, крат | 7 | 8 | 7 | 10 | 12 | 16 |
| Диаметр объектива, мм | 35 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Угол зрения (реальный), град. | 9,3 | 8,2 | 6,4 | 6,5 | 5,5 | 3,5 |
| Угол зрения видимый, град. | 65,1 | 65,6 | 44,8 | 65,0 | 66,0 | 56,0 |
| Поле зрения на удалении 1000м, м | 163 | 143 | 112 | 114 | 96 | 61 |
| Выходной зрачок, мм | 5,0 | 5,0 | 7,1 | 5,0 | 4,2 | 3,1 |
| Относительная яркость | 25,0 | 25,0 | 50,4 | 25,0 | 17,6 | 9,6 |
| Удаление выходного зрачка, мм | 17,3 | 17,2 | 17,1 | 17,2 | 16,1 | 17,8 |
| Минимальное расст. фокусировки, м | 5,0 | 5,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| Регулировка межзрачкового расстояния, мм | 56-72 | 56-72 | 56-72 | 56072 | 56-72 | 56-72 |
| Вес, г | 800 | 855 | 1000 | 1020 | 1045 | 1040 |
| Длина, мм | 120 | 138 | 179 | 178 | 178 | 177 |
| Ширина, мм | 184 | 187 | 196 | 196 | 196 | 196 |
| Тип | Porro | Porro | Porro | Porro | Porro | Porro |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв:
1. 2. 3. 4. 5.
- В пределах МКАД – 650 руб.
- За пределы МКАД + 25 руб./км.
Крупногабаритный товар и товар весом более 5 кг + 25 руб./кг.
